Lot of 35 – Lenovo ThinkPad X1 Yoga G7 14.0″ Laptops

$23,723.84

1 in stock

SKU: Lenovo/ThinkPad X1 Yoga G7/14.0/WL Category:

Description

Lot of 35 – Lenovo ThinkPad X1 Yoga G7 14.0″ Laptops

Thank you for considering this lot sale opportunity.  All items are tested by our in-house technicians for functionality.  Refer to the table below for complete specifications and defects.  The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.

Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.

Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →

Part #ModelSERIAL #CONFIGURATIONPROCESSORRAMHDDDISPLAYACGRADEVIDEOOPTWEBCAMCOADEFECTSPRICE
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q542CORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″NONEAIntegrated GraphicsYESW10AC ADAPTER MISSING/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q7BLCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″NONEAIntegrated GraphicsYESW10AC ADAPTER MISSING/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q7EZCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″NONEAIntegrated GraphicsYESW10AC ADAPTER MISSING/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q9KGCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS WORN/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q9L9CORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q9MVCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″NONEAIntegrated GraphicsYESW10AC ADAPTER MISSING/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q9NDCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACBIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS DENTED/$633.92
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q9NGCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q9NQCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS WORN/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q9NVCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS WORN/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q9P7CORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS WORN/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41Q9PNCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBVDCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBW4CORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACBIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS WORN/ PALM REST CORNER DAMAGED/ PALM REST WORN/$633.92
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBWXCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACBIntegrated GraphicsYESW10PALM REST CORNER DAMAGED/$633.92
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBWZCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBXBCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBXHCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBXWCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS WORN/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBY3CORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBYCCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QBYZCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QG9YCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QGBACORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″NONEAIntegrated GraphicsYESW10AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS WORN/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QGD0CORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACBIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS WORN/ BASE WORN/ PALM REST WORN/$633.92
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QGDECORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QGDLCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QGEKCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACAIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS WORN/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QGGACORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACBIntegrated GraphicsYESW10TOP COVER WORN/$633.92
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QLPHCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACBIntegrated GraphicsYESW10BASE WORN/$633.92
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QLTGCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″NONEAIntegrated GraphicsYESW10AC ADAPTER MISSING/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41QLVJCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″ACBIntegrated GraphicsYESW10BASE CORNERS WORN/ BASE WORN/$633.92
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41RCGHCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″NONEAIntegrated GraphicsYESW10AC ADAPTER MISSING/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41RCJMCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″NONEAIntegrated GraphicsYESW10AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS WORN/$688.80
21CD0047USThinkPad X1 Yoga G7PF41RCKRCORE I7 1800/16G/512G/14.0″Core i7 1.8 GHz16 GB512 GB14″NONEAIntegrated GraphicsYESW10AC ADAPTER MISSING/ BASE CORNERS WORN/$688.80

Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →

Additional information

Part Number

Manufacturer

Lenovo